aditivos EC
Concentrados Emulsificáveis (EC)
Em formulações EC, teores de ingrediente ativo entre 0,1 – 40% geralmente podem ser alcançados, às vezes até 70%.
O pesticida é dissolvido em um solvente orgânico insolúvel em água. Juntamente com agentes emulsificantes, a solução formará uma emulsão quando misturada com água.
Para uma formulação estável a longo prazo, o HLB correto deve ser obtido. Os emulsificantes empregados são frequentemente um par de surfactantes aniônicos/não iônicos.
FATORES-CHAVE
- O pesticida deve ser solúvel em solvente imiscível com água
- Os valores corretos de HLB precisam ser ajustados
- A formação de cristais deve ser suprimida

FORMULAÇÃO
Ingredientes EC | WT % |
---|---|
Ingrediente ativo | 5-70 |
Emulsificante (aniônico e não iônico) | 5-10 |
Solvente/cosolvente imiscível com água | pára 100 |
PRODUTOS
Agentes de Dispersão
Nome comercial | Químico | Propriedade | EPA |
---|---|---|---|
LUCRAMUL® L 10 | Alquil etoxilado | Emulsificante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® C 13/8 | Emulsificante não iônico | ✅ | |
LUCRAMUL® PS 16 | TSP† etoxilado | Emulsificante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® CO 30 | Emulsificante não iônico | ✅ | |
LUCRAMUL® CO 40 | Aril alcoxilato (sem NP) | Emulsificante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® STO 20 | Etoxilato monooleato de sorbitano | Emulsificante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® SMO 20 | Etoxilato de monolaurato de sorbitana | Emulsificante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® SML 20 | Etoxilato de monolaurato de sorbitana | Emulsificante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® DBA B | Dodecil benzeno sulfonato de cálcio em n-butanol | Emulsificante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® DBIB | Dodecil benzeno sulfonato de cálcio em n-butanol | Emulsificante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® DBEH | Dodecil benzeno sulfonato de cálcio em 2-etilhexanol | Emulsificante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® 1061 | Mistura de emulsificantes aniônicos/não iônicos | Par combinado | ✅ |
LUCRAMUL® ECCO 1 | Mistura de emulsificantes aniônicos/não iônicos | Par combinado - baixo HLB | *️⃣ |
LUCRAMUL® ECCO 2 | Mistura de emulsificantes aniônicos/não iônicos | Par combinado - alto HLB | *️⃣ |
LUCRAMUL® ECCO 4 | Mistura de emulsificantes aniônicos/não iônicos | Par combinado - alto HLB | *️⃣ |
LUCRAMUL® ECCO 5 | Mistura de emulsificantes aniônicos/não iônicos | Par combinado - baixo HLB | *️⃣ |
TSP † = Triestirilfenol
*️⃣ A EPA pode ser enviada mediante solicitação
ADJUVANTES
Nome comercial | Químico | Propriedade | EPA |
---|---|---|---|
LUCRAMUL® AG 411 | Alquil alcoxilato | Humectante/aditivo para solventes polares | ✅ |
LUCRAMUL® AG 433 | Alquil alcoxilato | Humectante/aditivo para solventes polares | ✅ |