ADITIVOS SC
Concentrados de Suspensão (SC)
Em formulações SC, o teor de ingrediente ativo geralmente pode estar entre 10-70% em peso. O pesticida está presente como partículas sólidas insolúveis em água.
O tamanho da partícula também depende do método de fabricação (ou seja, tipo de moagem, tempo de moagem). Juntamente com agentes umectantes e dispersantes aniônicos/não iônicos, forma-se uma suspensão.
Para uma formulação estável a longo prazo, o assentamento das partículas deve ser inibido. Para atingir este estabilizador de viscosidade polimérico ou inorgânico são geralmente empregados.
FATORES-CHAVE
- O pesticida deve ser insolúvel em água, idealmente cristais quebradiços
- A viscosidade deve ser ajustada para evitar o assentamento do pesticida

FORMULAÇÃO
Ingredientes SC | W / V % |
---|---|
Ingrediente ativo | 10-70 |
Agente molhante/agente dispersante | 2-5 |
Agente anti-sedimentação | 0,2-2 |
Biocida | 0,01-0,1 |
Agente antiespuma | 0,1-1 |
Anticongelante (propileno glicol) | 5-10 |
Água | para 100 |
PRODUTOS
Agentes de Dispersão
Nome comercial | Químico | Propriedade | EPA |
---|---|---|---|
LUCRAMUL® PS 16 | TSP† etoxilado | Dispersante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® PS 29 | TSP† etoxilado | Dispersante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® PS 54 | TSP† etoxilado | Dispersante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® AG 201 | TSP† alcoxilato | Dispersante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® DSC | Aril alcoxilato (sem NP) | Dispersante não iônico | *️⃣ |
LUCRAMUL® SPS 16 | TSP† etoxilato éter sulfato sal de amônio | Dispersante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® PPS A 16 | TSP† fosfato etoxilado sal de trietanolamina | Dispersante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® PPS A 16/60 | TSP† ethoxylate phosphate triethanolamine salt | Dispersante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® PPS K 16 | TSP† etoxilato fosfato sal de potássio | Dispersante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® AG 433 | Alquil alcoxilato | Dispersante não iônico | ✅ |
LUCRAMUL® GCP 01 | Copolímero de enxerto | Dispersante aniônico | ✅ |
LUCRAMUL® GCP 02 | Copolímero de enxerto | Dispersante não iônico | *️⃣ |
LUCRAMUL® AG 411 | Alquil alcoxilato | Dispersante aniônico | *️⃣ |
LUCRACHEM® EPC 07 | Copolímero em bloco EO/PO | Dispersante aniônico | ✅ |
TSP † = Triestirilfenol
*️⃣ A EPA pode ser enviada mediante solicitação
ADJUVANTES
Nome comercial | Químico | Propriedade | EPA |
---|---|---|---|
LUCRAMUL® DWS | Mistura de surfactante | Agente dispersante e umectante de pares combinados | *️⃣ |
LUCRAMUL® AG 489 | Mistura de surfactante | Agente dispersante e umectante de pares combinados | *️⃣ |
LUCRAMUL® AG 489 | Mistura de surfactante | Agente dispersante e umectante de pares combinados | *️⃣ |
LUCRAMUL® DIWA | Mistura de surfactante | Agente dispersante e umectante de pares combinados | *️⃣ |
LUCRAMUL® EXG | Base de polímero Natural | Modificador de Reologia | *️⃣ |
*️⃣ A EPA pode ser enviada mediante solicitação
ANTIESPUMANTES
Nome comercial | Químico | Propriedade | EPA |
---|---|---|---|
LUCRAFOAM® S 01 | Contendo Silicone | Baixo teor de silicone | *️⃣ |
LUCRAFOAM® S 04 | Contendo Silicone | Alto teor de silicone | *️⃣ |
LUCRAFOAM® PDT | Óleo Mineral Contendo | Sem Silicone | *️⃣ |
*️⃣ A EPA pode ser enviada mediante solicitação